CAMPIONAT DE CATALUNYA OPEN ABSOLUT | ||
- | ||
CLUB NATACIÓ TERRASSA | ||
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ | ||
- | ||
Terrassa, Dijous, Divendres, Dissabte i Diumenge, dies 17, 18, 19 i 20 de gener 2019 |
Llistat Definitiu Inscripcions | Previsió Horària | Resultats Totals | Instruccions Tècniques | ||||
Sumari Participants | Llistats de Sortida | Fitxa Tècnica |
Finals 1a Jornada | Finals 2a Jornada | Finals 3a Jornada |
Millor rendiment per punts | Puntuació per Equips CCO Absolut | Rècords establerts per prova |
Millor rendiment per punts | Puntuació per Equips CCO Absolut | Rècords establerts per prova |
1 - 1a Jornada 1a Sessió - 17/01/2019 | |||||||
1. | Fem. | 200m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
2. | Masc. | 200m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
3. | Fem. | 100m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
4. | Masc. | 100m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
5. | Fem. | 200m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
6. | Masc. | 200m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
7. | Fem. | 50m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
8. | Masc. | 50m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
9. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
10. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
11. | Fem. | 1500m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
12. | Masc. | 1500m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Millor rendiment per punts | Puntuació per Equips CCO Absolut | Rècords establerts per prova |
2 - 1a Jornada 2a Sessió - 18/01/2019 | |||||||
11. | Fem. | 1500m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
12. | Masc. | 1500m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
1. | Fem. | 200m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
2. | Masc. | 200m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 11-12-1-2 | |||||||
3. | Fem. | 100m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
4. | Masc. | 100m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
5. | Fem. | 200m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
6. | Masc. | 200m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
7. | Fem. | 50m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
8. | Masc. | 50m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 3-4-5-6-7-8 | |||||||
9. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
10. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 9-10 | |||||||
3 - 2a Jornada 1a Sessió - 18/01/2019 | |||||||
13. | Fem. | 200m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
14. | Masc. | 200m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
15. | Fem. | 100m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
16. | Masc. | 100m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
17. | Fem. | 50m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
18. | Masc. | 50m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
19. | Fem. | 50m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
20. | Masc. | 50m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
21. | Fem. | 400m Estils | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
22. | Masc. | 400m Estils | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
23. | Fem. | 4 x 200m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
24. | Masc. | 4 x 200m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
25. | Fem. | 800m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
26. | Masc. | 800m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Millor rendiment per punts | Puntuació per Equips CCO Absolut | Rècords establerts per prova |
4 - 2a Jornada 2a Sessió - 19/01/2019 | |||||||
25. | Fem. | 800m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
26. | Masc. | 800m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
13. | Fem. | 200m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
14. | Masc. | 200m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
15. | Fem. | 100m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
16. | Masc. | 100m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 25-26-13-14-15-16 | |||||||
17. | Fem. | 50m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
18. | Masc. | 50m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
19. | Fem. | 50m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
20. | Masc. | 50m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
21. | Fem. | 400m Estils | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
22. | Masc. | 400m Estils | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 17-18-19-20-21-22 | |||||||
23. | Fem. | 4 x 200m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
24. | Masc. | 4 x 200m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 23-24 | |||||||
5 - 3a Jornada 1a Sessió - 19/01/2019 | |||||||
27. | Fem. | 400m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
28. | Masc. | 400m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
29. | Fem. | 100m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
30. | Masc. | 100m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
31. | Fem. | 100m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
32. | Masc. | 100m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
33. | Fem. | 200m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
34. | Masc. | 200m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
35. | Fem. | 50m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
36. | Masc. | 50m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
37. | Fem. | 200m Estils | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
38. | Masc. | 200m Estils | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
39. | Fem. | 4 x 100m Estils | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
40. | Masc. | 4 x 100m Estils | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Millor rendiment per punts | Puntuació per Equips CCO Absolut | Rècords establerts per prova |
6 - 3a Jornada 2a Sessió - 20/01/2019 | |||||||
27. | Fem. | 400m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
28. | Masc. | 400m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
29. | Fem. | 100m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
30. | Masc. | 100m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
31. | Fem. | 100m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
32. | Masc. | 100m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 27-28-29-30-31-32 | |||||||
33. | Fem. | 200m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
34. | Masc. | 200m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
35. | Fem. | 50m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
36. | Masc. | 50m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 33-34-35-36 | |||||||
37. | Fem. | 200m Estils | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
38. | Masc. | 200m Estils | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
39. | Fem. | 4 x 100m Estils | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
40. | Masc. | 4 x 100m Estils | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Cerimònia Entrega de Medallesde les Proves 37-38-39-40 |