GRAND PRIX INTERNACIONAL DE SABADELL | ||
- | ||
CLUB NATACIÓ SABADELL | ||
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ | ||
- | ||
Sabadell, Dissabte i Diumenge, dies 27 i 28 de març 2021 |
Llistat Def. Inscripcions | Previsió Horària | Resultats Totals | Instruccions Tècniques | ||||
Sumari Participants | Llistats de Sortida | Fitxa Tècnica |
Millor rendiment per punts |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Lliure | Lliure | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
400m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 400m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
800m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 800m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
1500m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 1500m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
Esquena | Esquena | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
Braça | Braça | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
Papallona | Papallona | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils | Estils | ||||||||||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
400m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 400m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Millor rendiment per punts |
1 - 1a Jornada - 27/02/2021 | |||||||
Escalfament 30' - Pr. 1 a 6 | |||||||
1. | Masc. | 400m Estils | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
2. | Fem. | 400m Estils | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
3. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
4. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
5. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
6. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Escalfament 30' - Pr. 7 a 12 | |||||||
7. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
8. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
9. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
10. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
11. | Masc. | 800m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
12. | Fem. | 1500m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Millor rendiment per punts |
2 - 2a Jornada - Matí - 28/02/2021 | |||||||
Escalfament 30' - Pr. 13 a 18 | |||||||
13. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
14. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
15. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
16. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
17. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
18. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Escalfament 30' - Pr. 19 a 24 | |||||||
19. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
20. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
21. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
22. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
23. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
24. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
3 - 3a Jornada - Tarda - 28/02/2021 | |||||||
Escalfament 30' - Pr. 25 a 28 | |||||||
25. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
26. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
27. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
28. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Escalfament 30' - Pr. 29 a 34 | |||||||
29. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
30. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
31. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
32. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
33. | Masc. | 1500m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
34. | Fem. | 800m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats |