Sumari d'inscrits per club | Medallistes per club | Rècords establerts per prova |
Medaller | Multi medallistes | |
Medallistes per Prova | Millor rendiment per punts | |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Lliure | Lliure | ||||||||||
25m | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | 25m | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | ||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Esquena | Esquena | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Braça | Braça | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Papallona | Papallona | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils | Estils | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Lliure Relleu | Lliure Relleu | ||||||||||
4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils Relleu | Estils Relleu | ||||||||||
4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
Altres proves | |||||||
3. | Mixte | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 9:55 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
24. | Mixte | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 9:58 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
25. | Tots | 400m Lliure | Final contrarellotge | 10:16 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
4. | Tots | 400m Estils | Final contrarellotge | 10:10 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
21. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:59 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
42. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 18:02 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Sumari d'inscrits per club | Medallistes per club | Rècords establerts per prova |
Medaller | Multi medallistes | |
Medallistes per Prova | Millor rendiment per punts | |
1 - Dissabte, 8 de Gener de 2022, 1ª Jornada - 1ª Sessió - 08/01/2022 - 9:30 | |||||||
08h00 Accès Instal.lacio | |||||||
08h15 Inici Escalfament proves nº 1 fins nº 6 - TORN Nº 1 | |||||||
08h45 Fi escalfament proves nº 1 fins nº 6 - TORN Nº 1 | |||||||
08h45 Inici Escalfament proves nº 1 fins nº 6 - TORN Nº 2 | |||||||
09h15 Fi escalfament proves nº 1 fins nº 6 - TORN Nº 2 | |||||||
09h15 Preparació piscina | |||||||
09h30 Inici competició | |||||||
1. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 9:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
2. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 9:41 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
3. | Mixte | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 9:55 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
4. | Tots | 400m Estils | Final contrarellotge | 10:10 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
5. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 10:32 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
6. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 10:38 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
10h48 Inici Escalfament proves nº 7 fins nº 10 - TORN Nº 1 | |||||||
11h18 Fi Escalfament proves nº 7 fins nº 10 - TORN Nº 1 | |||||||
11h18 Inici Escalfament proves nº 7 fins nº 10 - TORN Nº 2 | |||||||
11h48 Fi Escalfament proves nº 7 fins nº 10 - TORN Nº 2 | |||||||
11h48 Preparació piscina | |||||||
7. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:53 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
8. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 12:06 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
9. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 12:19 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 12:28 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
12h38 Fi de la 1ª Sessió / Fin de la 1ª Sesión | |||||||
12h53 Sortida nedadors/es instal.lació | |||||||
2 - Dissabte, 8 de Gener de 2022, 1ª Jornada - 2ª Sessió - 08/01/2022 - 16:00 | |||||||
14h30 Accès Instal.lacio | |||||||
14h45 Inici Escalfament proves nº 11 fins nº 21 - TORN Nº 1 | |||||||
15h15 Fi escalfament proves nº 11 fins nº 21 - TORN Nº 1 | |||||||
15h15 Inici Escalfament proves nº 11 fins nº 21 - TORN Nº 2 | |||||||
15h45 Fi escalfament proves nº 11 fins nº 21 - TORN Nº 2 | |||||||
15h45 Preparació piscina | |||||||
16h00 Inici competició | |||||||
11. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 16:00 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
12. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 16:24 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
13. | Fem. | 100m Estils | Final contrarellotge | 16:57 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
14. | Masc. | 100m Estils | Final contrarellotge | 17:15 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
15. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 17:44 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 17:54 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
17. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 18:08 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
18. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 18:16 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
Entrega premi nedador més gran competició | |||||||
19. | Fem. | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
20. | Masc. | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:41 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
21. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:59 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
19h15 Fi de la 1ª Sessió / Fin de la 2ª Sesión | |||||||
19h30 Sortida nedadors/es instal.lació |
Sumari d'inscrits per club | Medallistes per club | Rècords establerts per prova |
Medaller | Multi medallistes | |
Medallistes per Prova | Millor rendiment per punts | |
3 - Diumenge, 9 de Gener de 2022, 2ª Jornada - 1ª Sessió - 09/01/2022 - 9:30 | |||||||
08h00 Accès Instal.lacio | |||||||
08h15 Inici Escalfament proves nº 22 fins nº 31 - TORN Nº 1 | |||||||
08h45 Fi escalfament proves nº 22 fins nº 31 - TORN Nº 1 | |||||||
08h45 Inici Escalfament proves nº 22 fins nº 31 - TORN Nº 2 | |||||||
09h15 Fi escalfament proves nº 22 fins nº 31 - TORN Nº 2 | |||||||
09h15 Preparació piscina | |||||||
09h30 Inici competició | |||||||
22. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 9:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
23. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 9:42 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
24. | Mixte | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 9:58 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
25. | Tots | 400m Lliure | Final contrarellotge | 10:16 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
26. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 10:55 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
27. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 11:01 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
28. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 11:14 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
29. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 11:19 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
30. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | 11:27 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
31. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | 11:37 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
11h53 Fi de la 1ª Sessió / Fin de la 1ª Sesión | |||||||
12h08 Sortida nedadors/es instal.lació | |||||||
4 - Diumenge, 9 de Gener de 2022, 2ª Jornada - 2ª Sessió - 09/01/2022 - 16:00 | |||||||
14h30 Accès Instal.lacio | |||||||
14h45 Inici Escalfament proves nº 32 fins nº 42- TORN Nº 1 | |||||||
15h15 Fi escalfament proves nº 32 fins nº 42 - TORN Nº 1 | |||||||
15h15 Inici Escalfament proves nº 32 fins nº 42 - TORN Nº 2 | |||||||
15h45 Fi escalfament proves nº 32 fins nº 42 - TORN Nº 2 | |||||||
15h45 Preparació piscina | |||||||
16h00 Inici competició | |||||||
32. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 16:00 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
33. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 16:10 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
34. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 16:33 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
35. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 16:39 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
36. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 16:48 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
37. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 16:58 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
38. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 17:14 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
39. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 17:23 | 2002 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
Entrega Premis Persones més edat (fem) | |||||||
40. | Fem. | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 17:40 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
41. | Masc. | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 17:50 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
42. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 18:02 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
18h19 Taula Catalana General i Medaller (clubs) | |||||||
18h29 Fi de la 2ª Sessió / Fin de la 2ª Sesión | |||||||
5 - Taula Catalana General - 09/01/2022 | |||||||
101. | Masc. | 25m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
102. | Fem. | 25m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... |