Sumari d'inscrits per club | Medallistes per Prova | Rècords establerts per prova |
Medaller | Millor rendiment per punts | |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Lliure | Lliure | ||||||||||
25m | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 25m | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | ||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Esquena | Esquena | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Braça | Braça | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Papallona | Papallona | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils | Estils | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Lliure Relleu | Lliure Relleu | ||||||||||
4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils Relleu | Estils Relleu | ||||||||||
4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
Altres proves | |||||||
11. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 16:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
3. | Tots | 400m Lliure | Final contrarellotge | 10:12 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
24. | Tots | 400m Estils | Final contrarellotge | 9:59 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Mixte | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 12:57 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
31. | Mixte | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 12:04 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
42. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:51 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Sumari d'inscrits per club | Medallistes per Prova | Rècords establerts per prova |
Medaller | Millor rendiment per punts | |
1 - Dissabte, 21 de Gener de 2023, 1ª Jornada - 1ª Sessió - 21/1/2023 - 9:30 | |||||||
Accès instal.lacio / Acceso instalación / Installation acces | |||||||
Inici Escalfament / inicio Calentamiento / Start warming up - Torn nº 1 | |||||||
Fi escalfament / Fin calentamiento / Finish warm up - Torn nº 1 | |||||||
Tancament entrega baixes i relleus / Cierre entrega bajas y relevos - 1a sessió | |||||||
Inici Escalfament / inicio Calentamiento / Start warming up - Torn nº 2 | |||||||
Fi escalfament / Fin calentamiento / Finish warm up - Torn nº 2 | |||||||
Preparació piscina / Preparación piscina / Pool preparation | |||||||
Inici competició / Inicio competición / Initial competition | |||||||
1. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 9:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
2. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 9:47 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
3. | Tots | 400m Lliure | Final contrarellotge | 10:12 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
4. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | 11:02 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
5. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | 11:20 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
6. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:47 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
7. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:58 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
8. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 12:17 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
9. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 12:32 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Mixte | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 12:57 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Fi 1ª Jornada-1ª Sessió / Fin 1ª Jornada-1ª Sesión / Finish 1st day-1st Session | |||||||
Sortida nedadors/es instal.lació / Salida nadadores/as instalación / Exit swimmers installation | |||||||
2 - Dissabte, 21 de Gener de 2023, 1ª Jornada - 2ª Sessió - 21/1/2023 - 16:30 | |||||||
Accès instal.lacio / Acceso instalación / Installation acces | |||||||
Inici Escalfament / inicio Calentamiento / Start warming up - Torn nº 1 | |||||||
Fi escalfament / Fin calentamiento / Finish warm up - Torn nº 1 | |||||||
Tancament entrega baixes i relleus / Cierre entrega bajas y relevos - 2a sessió | |||||||
Inici Escalfament / inicio Calentamiento / Start warming up - Torn nº 2 | |||||||
Fi escalfament / Fin calentamiento / Finish warm up - Torn nº 2 | |||||||
Preparació piscina / Preparación piscina / Pool preparation | |||||||
Inici competició / Inicio competición / Initial competition | |||||||
11. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 16:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
12. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 16:54 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
13. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 17:05 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
14. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 17:21 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
15. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 17:35 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Fem. | 100m Estils | Final contrarellotge | 17:56 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
17. | Masc. | 100m Estils | Final contrarellotge | 18:17 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
18. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 18:51 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
19. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 19:05 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
20. | Fem. | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 19:25 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
21. | Masc. | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 19:37 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Fi 1ª Jornada-2ª Sessió / Fin 1ª Jornada-2ª Sesión / Finish 1st day-2nd Session | |||||||
Sortida nedadors/es instal.lació / Salida nadadores/as instalación / Exit swimmers installation |
Sumari d'inscrits per club | Medallistes per Prova | Rècords establerts per prova |
Medaller | Millor rendiment per punts | |
3 - Diumenge, 22 de Gener de 2023, 2ª Jornada - 1ª Sessió - 22/1/2023 - 9:30 | |||||||
Accès instal.lacio / Acceso instalación / Installation acces | |||||||
Inici Escalfament / inicio Calentamiento / Start warming up - Torn nº 1 | |||||||
Fi escalfament / Fin calentamiento / Finish warm up - Torn nº 1 | |||||||
Tancament entrega baixes i relleus / Cierre entrega bajas y relevos - 3a sessió | |||||||
Inici Escalfament / inicio Calentamiento / Start warming up - Torn nº 2 | |||||||
Fi escalfament / Fin calentamiento / Finish warm up - Torn nº 2 | |||||||
Preparació piscina / Preparación piscina / Pool preparation | |||||||
Inici competició / Inicio competición / Initial competition | |||||||
22. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 9:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
23. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 9:45 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
24. | Tots | 400m Estils | Final contrarellotge | 9:59 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
25. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 10:23 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
26. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 10:49 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
27. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 11:30 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
28. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 11:36 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
29. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 11:47 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
30. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 11:54 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
31. | Mixte | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 12:04 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Fi 2ª Jornada-1ª Sessió / Fin 2ª Jornada-1ª Sesión / Finish 2nd day-1st Session | |||||||
Sortida nedadors/es instal.lació / Salida nadadores/as instalación / Exit swimmers installation | |||||||
4 - Diumenge, 22 de Gener de 2023, 2ª Jornada - 2ª Sessió - 22/1/2023 - 16:30 | |||||||
Accès Instal.lacio | |||||||
Inici Escalfament / inicio Calentamiento / Start warming up - Torn nº 1 | |||||||
Fi escalfament / Fin calentamiento / Finish warm up - Torn nº 1 | |||||||
Tancament entrega baixes i relleus / Cierre entrega bajas y relevos - 4a sessió | |||||||
Inici Escalfament / inicio Calentamiento / Start warming up - Torn nº 2 | |||||||
Fi escalfament / Fin calentamiento / Finish warm up - Torn nº 2 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Premis persones + edat (masc-fem) / Premios personas + edad (masc i fem) / Awards for older people (male-female) | |||||||
Inici competició | |||||||
32. | Fem. | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 16:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
33. | Masc. | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 16:42 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
34. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 16:58 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
35. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 17:11 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
36. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 17:38 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
37. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 17:47 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
38. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 17:56 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
39. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 18:01 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
40. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 18:10 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
41. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 18:27 | 2003 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
42. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:51 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Premis Taula Catalana General (ind) / Premios Taula Catalana General (ind) / Awards General Catalan Table (ind) | |||||||
Premis medaller (clubs) / Premios medallero (clubes) / Awards medalist (clubs) | |||||||
Fi 2ª Jornada-2ª Sessió / Fin 2ª Jornada-2ª Sesión / Finish 2nd day-2nd Session | |||||||
Sortida nedadors/es instal.lació / Salida nadadores/as instalación / Exit swimmers installation | |||||||
5 - NOMÉS PARTICIPEN PROVES RELLEUS - 22/1/2023 | |||||||
101. | Masc. | 25m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | |
102. | Fem. | 25m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... |