![]() |
![]() |
![]() |
CAMPIONAT de CATALUNYA ALEVÍ | ||
- | ||
Club Natació Minorisa | ||
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ | ||
- | ||
Manresa, divendres, dissabte i diumenge dies 7, 8 i 9 de febrer de 2020 |
![]() |
Llistat Definitiu Inscripcions | ![]() |
Previsió Horària | ![]() |
Llistats de Sortida | ![]() |
Fitxa Tècnica |
![]() |
Sumari Participants | ![]() |
Torns Escalfament | ![]() |
Resultats Totals | ![]() |
Instruccions Tècniques |
![]() |
Seguiment Campionat Combinat i Puntuació per Equips |
Rècords establerts per prova |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Lliure | Lliure | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 12 anys | ......... | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | 400m | Final contrarellotge | 12 anys | ......... | Resultats | ||
400m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | 400m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
400m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | |||||||
Esquena | Esquena | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Sub 10.0m 12 anys | ......... | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Sub 12.5m 12anys | ......... | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Sub 12.5m 13 anys | ......... | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Sub 15.0m 13anys | ......... | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Sub 15.0m 14 anys | ......... | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | |||||||
Braça | Braça | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | ......... | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
Papallona | Papallona | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | ......... | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
Estils | Estils | ||||||||||
200m | Final contrarellotge | 12 anys | ......... | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | ......... | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 14 anys | ......... | Resultats | |||||||
Estils Relleu | Estils Relleu | ||||||||||
4 x 100m | Final contrarellotge | Aleví Gran | ......... | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | Aleví | ......... | Resultats | ||
Altres proves | |||||||
43. | Masc. | 4x(100-75-50-25) Lliure | Final contrarellotge | 12 anys masculí | ......... | Resultats | |
35. | Mixte | 8 x 50m Lliure | Final contrarellotge | Alevi mixte CCH | ......... | Resultats |
Rècords establerts per prova |
1 - Divendres, 7 de Febrer de 2020 - 07/02/2020 | |||||||
1. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
2. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 13 anys masculi | ......... | Resultats | |
3. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Subaquàtic 12.5m 12 anys femeni | ......... | Resultats | |
4. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
5. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
6. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
7. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
8. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Alevi femeni | ......... | Resultats | |
2 - Divendres, 7 de Febrer de 2020 - 07/02/2020 | |||||||
9. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
10. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 12 anys femeni | ......... | Resultats | |
11. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | SubAquàtic 12.5m 13 anys masculi | ......... | Resultats | |
12. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
13. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
14. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
15. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
16. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Alevi masculi CCH | ......... | Resultats | |
Cerimònia Premiació - Prova 16 |
Rècords establerts per prova |
3 - Dissabte, 8 de Febrer de 2020 - 08/02/2020 | |||||||
17. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 12 anys femeni | ......... | Resultats | |
18. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
19. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
20. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
21. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
22. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 13 anys masculi | ......... | Resultats | |
23. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 13 anys masculi | ......... | Resultats | |
24. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 13 anys masculi | ......... | Resultats | |
25. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys masculi | ......... | Resultats | |
4 - Dissabte, 8 de Febrer de 2020 - 08/02/2020 | |||||||
27. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
28. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
29. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
30. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
26. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys masculi | ......... | Resultats | |
31. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 12 anys femeni | ......... | Resultats | |
32. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 12 anys femeni | ......... | Resultats | |
33. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 12 anys femeni | ......... | Resultats | |
34. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 12 anys femeni | ......... | Resultats | |
35. | Mixte | 8 x 50m Lliure | Final contrarellotge | Alevi mixte CCH | ......... | Resultats | |
Cerimònia Premiació - Prova 35 | |||||||
Cerimònia Premiació - Combinades 2008 Femení i 2007 Masculí |
Rècords establerts per prova |
5 - Diumenge, 9 de Febrer de 2020 - 09/02/2020 | |||||||
36. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 12 anys masculí | ......... | Resultats | |
37. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
38. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | SubAquàtic 10m 12 anys masculi | ......... | Resultats | |
39. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | SubAquàtic 15m 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
6 - Diumenge, 9 de Febrer de 2020 - 09/02/2020 | |||||||
41. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 12 anys masculí | ......... | Resultats | |
40. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 14 anys masculi | ......... | Resultats | |
42. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Subaquàtic 15m 13 anys femeni | ......... | Resultats | |
43. | Masc. | 4x(100-75-50-25) Lliure | Final contrarellotge | 12 anys masculí | ......... | Resultats | |
Cerimònia Premiació - Prova 43 | |||||||
Cerimònia Premiació - Combinades 2007 Femení i 2006 Masculí | |||||||
Cerimònia Premiació - Combinades 2008 Masculí | |||||||
Cerimònia Premiació - Puntuació per Equips |