III Campionat Catalunya Natació "Open" Màsters d´Hivern - P25 | Piscina Corta (25m) |
Manresa (ESP) | 17 - 18/4/2021 |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
50m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
50m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
50m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
50m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | |||||||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 50 - 104 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 20 - 49 | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
23. | Todos | 200m Braza | Final contra reloj | 16:54 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
58. | Todos | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:30 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
61. | Todos | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:43 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
15. | Todos | 200m Mariposa | Final contra reloj | 12:42 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
1 - Dissabte, 17 d´Abril de 2021, 1ª Jornada - 1ª Sessió (Cat. 20+..45+) - 17/04/2021 - 9:45 | |||||||
Accès Instalació esportistes proves 1 fins 10 | |||||||
30' Escalfament Proves 1 fins 5 | |||||||
30' Escalfament Proves 6 fins 10 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Competició Proves 1 fins 10 | |||||||
1. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 9:45 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 9:53 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:12 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:14 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 10:18 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 10:20 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 10:24 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 10:29 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | 10:33 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | 10:38 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
Entrega Premis Circuit Català Trofeus Nat Màster temp. 2019-2020 Cat 20+..40+ | |||||||
Sortida Esportistes | |||||||
Accès Instalació esportistes proves 11 fins 18 | |||||||
30' Escalfament Proves 11 fins 16 | |||||||
30' Escalfament Proves 17 fins 18 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Competició Proves 11 fins 18 | |||||||
11. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:19 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:25 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 12:37 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 12:40 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
15. | Todos | 200m Mariposa | Final contra reloj | 12:42 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 12:48 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 12:53 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
Sortida Esportistes | |||||||
Fi de la 1ª Sessió - Cat 20+..45+ | |||||||
2 - Dissabte, 17 d´Abril de 2021, 1ª Jornada - 2ª Sessió (Cat. 20+..45+) - 17/04/2021 - 16:30 | |||||||
Accès Instalació esportistes proves 19 fins 26 | |||||||
30' Escalfament Proves 19 fins 26 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Competició Proves 19 fins 26 | |||||||
19. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 16:30 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 16:34 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 16:44 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
22. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 16:48 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
23. | Todos | 200m Braza | Final contra reloj | 16:54 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:58 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 17:00 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
Sortida Esportites | |||||||
Accès Instalació esportistes proves 27 fins 32 | |||||||
30' Escalfament Proves 27 fins 32 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Competició Proves 27 fins 32 | |||||||
27. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 18:08 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 18:11 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 18:14 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 18:20 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 18:27 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 18:31 | YOB 1972 - 2001 | Lista de salida | Resultados |
Sortida Esportistes | |||||||
Fi de la 2ª Sessió - Cat 20+..45+ |
3 - Diumenge, 18 d´Abril de 2021, 2ª Jornada - 1ª Sessió (Cat. 50+..85+) - 18/04/2021 - 9:45 | |||||||
Accès Instalació esportistes proves 33 fins 42 | |||||||
30' Escalfament Proves 33 fins 37 | |||||||
30' Escalfament Proves 38 fins 42 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Competició Proves 33 fins 42 | |||||||
33. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 9:45 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
34. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 9:59 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
35. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:12 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:14 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 10:17 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
38. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 10:21 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
39. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 10:23 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
40. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 10:26 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
41. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | 10:30 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
42. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | 10:34 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
Entrega Premis Circuit Català Trofeus Nat Màster temp. 2019-2020 Cat 45+ (M), 50+...85+ | |||||||
Sortida Esportistes | |||||||
Accès Instalació esportistes proves 43 fins 50 | |||||||
30' Escalfament Proves 43 fins 50 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Competició Proves 43 fins 50 | |||||||
43. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 11:30 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
44. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 11:37 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
45. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:47 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
46. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:49 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
48. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 11:51 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
49. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:55 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
50. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:59 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
Sortida Esportistes | |||||||
Fi de la 1ª Sessió / Fin de la 1ª Sesión Cat 50+...85+ | |||||||
4 - Diumenge, 18 d´Abril de 2021, 2ª Jornada - 2ª Sessió (Cat. 50+..85+) - 18/04/2021 - 16:00 | |||||||
Accès Instalació esportistes proves 51 fins 58 | |||||||
30' Escalfament Proves 51 fins 58 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Competició Proves 51 fins 58 | |||||||
51. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 16:00 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
52. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 16:05 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
53. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 16:12 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
54. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 16:17 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
55. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 16:21 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
56. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 16:25 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
58. | Todos | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:30 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
Sortida Esportistes | |||||||
Accès Instalació esportistes proves 59 fins 64 | |||||||
30' Escalfament Proves 59 fins 64 | |||||||
Preparació piscina | |||||||
Competició Proves 59 fins 64 | |||||||
59. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 17:37 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
60. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 17:40 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
61. | Todos | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:43 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
63. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:50 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
64. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:53 | YOB 1917 - 1971 | Lista de salida | Resultados |
Entrega Premis Persones més edat, Taula Catalana General i Medaller (clubs) | |||||||
Fi de la 2ª Sessió / Fin de la 2ª Sesión Cat 50+...85+ |