IV Campionat Catalunya Natació "Open" Màsters d´Hivern - P25 | Short Course (25m) |
SABADELL (ESP) | 8 - 9/1/2022 |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Broken Records by Events |
Medal Statistics | Multi Medalists | |
Medalists by Event | Best Performance by Points | |
Men | Women | ||||||||||
Freestyle | Freestyle | ||||||||||
25m | Timed Final | Open | ......... | ......... | 25m | Timed Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
Backstroke | Backstroke | ||||||||||
50m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
Breaststroke | Breaststroke | ||||||||||
50m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
Butterfly | Butterfly | ||||||||||
50m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
Medley | Medley | ||||||||||
100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | 200m | Timed Final | 20 + | Startlist | Results | ||
Freestyle Relay | Freestyle Relay | ||||||||||
4 x 50m | Timed Final | 80 - 399 | Startlist | Results | 4 x 50m | Timed Final | 80 - 399 | Startlist | Results | ||
4 x 100m | Timed Final | 80 - 399 | Startlist | Results | 4 x 100m | Timed Final | 80 - 399 | Startlist | Results | ||
Medley Relay | Medley Relay | ||||||||||
4 x 50m | Timed Final | 80 - 399 | Startlist | Results | 4 x 50m | Timed Final | 80 - 399 | Startlist | Results | ||
4 x 100m | Timed Final | 80 - 399 | Startlist | Results | 4 x 100m | Timed Final | 80 - 399 | Startlist | Results | ||
Other Events | |||||||
3. | Mixed | 4 x 100m Freestyle | Timed Final | 9:55 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
24. | Mixed | 4 x 100m Medley | Timed Final | 9:58 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
25. | All | 400m Freestyle | Timed Final | 10:16 | 2002 and older | Startlist | Results |
4. | All | 400m Medley | Timed Final | 10:10 | 2002 and older | Startlist | Results |
21. | Mixed | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 18:59 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
42. | Mixed | 4 x 50m Medley | Timed Final | 18:02 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Broken Records by Events |
Medal Statistics | Multi Medalists | |
Medalists by Event | Best Performance by Points | |
1 - Dissabte, 8 de Gener de 2022, 1ª Jornada - 1ª Sessió - 08/01/2022 - 9:30 | |||||||
08h00 Accès Instal.lacio | |||||||
08h15 Inici Escalfament proves nº 1 fins nº 6 - TORN Nº 1 | |||||||
08h45 Fi escalfament proves nº 1 fins nº 6 - TORN Nº 1 | |||||||
08h45 Inici Escalfament proves nº 1 fins nº 6 - TORN Nº 2 | |||||||
09h15 Fi escalfament proves nº 1 fins nº 6 - TORN Nº 2 | |||||||
09h15 Preparació piscina | |||||||
09h30 Inici competició | |||||||
1. | Women | 4 x 100m Freestyle | Timed Final | 9:30 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
2. | Men | 4 x 100m Freestyle | Timed Final | 9:41 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
3. | Mixed | 4 x 100m Freestyle | Timed Final | 9:55 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
4. | All | 400m Medley | Timed Final | 10:10 | 2002 and older | Startlist | Results |
5. | Women | 200m Butterfly | Timed Final | 10:32 | 2002 and older | Startlist | Results |
6. | Men | 200m Butterfly | Timed Final | 10:38 | 2002 and older | Startlist | Results |
10h48 Inici Escalfament proves nº 7 fins nº 10 - TORN Nº 1 | |||||||
11h18 Fi Escalfament proves nº 7 fins nº 10 - TORN Nº 1 | |||||||
11h18 Inici Escalfament proves nº 7 fins nº 10 - TORN Nº 2 | |||||||
11h48 Fi Escalfament proves nº 7 fins nº 10 - TORN Nº 2 | |||||||
11h48 Preparació piscina | |||||||
7. | Women | 100m Backstroke | Timed Final | 11:53 | 2002 and older | Startlist | Results |
8. | Men | 100m Backstroke | Timed Final | 12:06 | 2002 and older | Startlist | Results |
9. | Women | 50m Breaststroke | Timed Final | 12:19 | 2002 and older | Startlist | Results |
10. | Men | 50m Breaststroke | Timed Final | 12:28 | 2002 and older | Startlist | Results |
12h38 Fi de la 1ª Sessió / Fin de la 1ª Sesión | |||||||
12h53 Sortida nedadors/es instal.lació | |||||||
2 - Dissabte, 8 de Gener de 2022, 1ª Jornada - 2ª Sessió - 08/01/2022 - 16:00 | |||||||
14h30 Accès Instal.lacio | |||||||
14h45 Inici Escalfament proves nº 11 fins nº 21 - TORN Nº 1 | |||||||
15h15 Fi escalfament proves nº 11 fins nº 21 - TORN Nº 1 | |||||||
15h15 Inici Escalfament proves nº 11 fins nº 21 - TORN Nº 2 | |||||||
15h45 Fi escalfament proves nº 11 fins nº 21 - TORN Nº 2 | |||||||
15h45 Preparació piscina | |||||||
16h00 Inici competició | |||||||
11. | Women | 200m Freestyle | Timed Final | 16:00 | 2002 and older | Startlist | Results |
12. | Men | 200m Freestyle | Timed Final | 16:24 | 2002 and older | Startlist | Results |
13. | Women | 100m Medley | Timed Final | 16:57 | 2002 and older | Startlist | Results |
14. | Men | 100m Medley | Timed Final | 17:15 | 2002 and older | Startlist | Results |
15. | Women | 50m Freestyle | Timed Final | 17:44 | 2002 and older | Startlist | Results |
16. | Men | 50m Freestyle | Timed Final | 17:54 | 2002 and older | Startlist | Results |
17. | Women | 100m Breaststroke | Timed Final | 18:08 | 2002 and older | Startlist | Results |
18. | Men | 100m Breaststroke | Timed Final | 18:16 | 2002 and older | Startlist | Results |
Entrega premi nedador més gran competició | |||||||
19. | Women | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 18:30 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
20. | Men | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 18:41 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
21. | Mixed | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 18:59 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
19h15 Fi de la 1ª Sessió / Fin de la 2ª Sesión | |||||||
19h30 Sortida nedadors/es instal.lació |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Broken Records by Events |
Medal Statistics | Multi Medalists | |
Medalists by Event | Best Performance by Points | |
3 - Diumenge, 9 de Gener de 2022, 2ª Jornada - 1ª Sessió - 09/01/2022 - 9:30 | |||||||
08h00 Accès Instal.lacio | |||||||
08h15 Inici Escalfament proves nº 22 fins nº 31 - TORN Nº 1 | |||||||
08h45 Fi escalfament proves nº 22 fins nº 31 - TORN Nº 1 | |||||||
08h45 Inici Escalfament proves nº 22 fins nº 31 - TORN Nº 2 | |||||||
09h15 Fi escalfament proves nº 22 fins nº 31 - TORN Nº 2 | |||||||
09h15 Preparació piscina | |||||||
09h30 Inici competició | |||||||
22. | Women | 4 x 100m Medley | Timed Final | 9:30 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
23. | Men | 4 x 100m Medley | Timed Final | 9:42 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
24. | Mixed | 4 x 100m Medley | Timed Final | 9:58 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
25. | All | 400m Freestyle | Timed Final | 10:16 | 2002 and older | Startlist | Results |
26. | Women | 50m Butterfly | Timed Final | 10:55 | 2002 and older | Startlist | Results |
27. | Men | 50m Butterfly | Timed Final | 11:01 | 2002 and older | Startlist | Results |
28. | Women | 50m Backstroke | Timed Final | 11:14 | 2002 and older | Startlist | Results |
29. | Men | 50m Backstroke | Timed Final | 11:19 | 2002 and older | Startlist | Results |
30. | Women | 200m Breaststroke | Timed Final | 11:27 | 2002 and older | Startlist | Results |
31. | Men | 200m Breaststroke | Timed Final | 11:37 | 2002 and older | Startlist | Results |
11h53 Fi de la 1ª Sessió / Fin de la 1ª Sesión | |||||||
12h08 Sortida nedadors/es instal.lació | |||||||
4 - Diumenge, 9 de Gener de 2022, 2ª Jornada - 2ª Sessió - 09/01/2022 - 16:00 | |||||||
14h30 Accès Instal.lacio | |||||||
14h45 Inici Escalfament proves nº 32 fins nº 42- TORN Nº 1 | |||||||
15h15 Fi escalfament proves nº 32 fins nº 42 - TORN Nº 1 | |||||||
15h15 Inici Escalfament proves nº 32 fins nº 42 - TORN Nº 2 | |||||||
15h45 Fi escalfament proves nº 32 fins nº 42 - TORN Nº 2 | |||||||
15h45 Preparació piscina | |||||||
16h00 Inici competició | |||||||
32. | Women | 100m Freestyle | Timed Final | 16:00 | 2002 and older | Startlist | Results |
33. | Men | 100m Freestyle | Timed Final | 16:10 | 2002 and older | Startlist | Results |
34. | Women | 100m Butterfly | Timed Final | 16:33 | 2002 and older | Startlist | Results |
35. | Men | 100m Butterfly | Timed Final | 16:39 | 2002 and older | Startlist | Results |
36. | Women | 200m Backstroke | Timed Final | 16:48 | 2002 and older | Startlist | Results |
37. | Men | 200m Backstroke | Timed Final | 16:58 | 2002 and older | Startlist | Results |
38. | Women | 200m Medley | Timed Final | 17:14 | 2002 and older | Startlist | Results |
39. | Men | 200m Medley | Timed Final | 17:23 | 2002 and older | Startlist | Results |
Entrega Premis Persones més edat (fem) | |||||||
40. | Women | 4 x 50m Medley | Timed Final | 17:40 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
41. | Men | 4 x 50m Medley | Timed Final | 17:50 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
42. | Mixed | 4 x 50m Medley | Timed Final | 18:02 | AG 80 - 399 | Startlist | Results |
18h19 Taula Catalana General i Medaller (clubs) | |||||||
18h29 Fi de la 2ª Sessió / Fin de la 2ª Sesión | |||||||
5 - Taula Catalana General - 09/01/2022 | |||||||
101. | Men | 25m Freestyle | Timed Final | Open | ......... | ......... | |
102. | Women | 25m Freestyle | Timed Final | Open | ......... | ......... |