Seguiment del Campionat Combinat |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Lliure | Lliure | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
400m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 400m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
400m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 400m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
Esquena | Esquena | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
Braça | Braça | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
Papallona | Papallona | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils | Estils | ||||||||||
200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils Relleu | Estils Relleu | ||||||||||
4 x 100m | Final contrarellotge | Alevina | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | Alevina | Llistat de sortida | Resultats | ||
Altres proves | |||||||
39. | Mixte | 8 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 19:25 | Alevina Mixte | Llistat de sortida | Resultats |
1 - 1a Sessió - 09/02/2024 | |||||||
14:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
15:05 a 15:40 Escalfament Masculí - 35' | |||||||
15:30 - Tancament Formulari Baixes | |||||||
15:40 a 16:15 - Escalfament Femení - 35' | |||||||
16:30 - Inici Competició | |||||||
1. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 16:30 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
2. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 17:42 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
3. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 18:16 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
4. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 18:50 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
20:07 - Sortida Esportitstes |
2 - 2a Sessió - 10/02/2024 | |||||||
07:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
08:05 a 08:40 Escalfament Masculí - 35' | |||||||
08:30 - Tancament Formulari Baixes i Relleus | |||||||
08:40 a 09:15 - Escalfament Femení - 35' | |||||||
09:30 - Inici Competició | |||||||
5. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 9:30 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
6. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 10:15 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
7. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 10:49 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
8. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 11:35 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
9. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:41 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 11:47 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
11. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 11:56 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
12. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 12:04 | Alevina Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
12:37 - Cerimònia de Medalles Prova 12 | |||||||
12:41 - Sortida Esportistes | |||||||
3 - 3a Sessió - 10/02/2024 | |||||||
14:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
15:05 a 15:40 Escalfament Femení - 35' | |||||||
15:30 - Tancament Formulari Baixes i Relleus | |||||||
15:40 a 16:15 - Escalfament Masculí - 35' | |||||||
16:30 - Inici Competició | |||||||
13. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 16:30 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
14. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 17:16 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
15. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 17:49 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 18:34 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
17. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 18:39 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
18. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 18:50 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
19. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 18:59 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
20. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 19:08 | Alevina Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
19:39 - Cerimònia de Medalles Prova 20 | |||||||
19:43 - Sortida Esportistes |
4 - 4a Sessió - 11/02/2024 | |||||||
07:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
08:05 a 08:40 Escalfament Masculí - 35' | |||||||
08:30 - Tancament Formulari Baixes | |||||||
08:40 a 09:15 - Escalfament Femení - 35' | |||||||
09:30 - Inici Competició | |||||||
21. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 9:30 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
22. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 9:41 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
23. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | 9:50 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
24. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 10:07 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
25. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 10:21 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
26. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 11:38 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
27. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 11:44 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
28. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 11:58 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
29. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 12:07 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
12:20 - Cerimònia de Medalles Combinada 2011 masculina | |||||||
12:24 - Sortida Esportistes | |||||||
5 - 5a Sessió - 11/02/2024 | |||||||
14:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
15:05 a 15:40 Escalfament Femení - 35' | |||||||
15:30 - Tancament Formulari Baixes i Relleus | |||||||
15:40 a 16:15 - Escalfament Masculí - 35' | |||||||
16:30 - Inici Competició | |||||||
30. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 16:30 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
31. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 16:38 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
32. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | 16:57 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
33. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 17:15 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
34. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 17:29 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
35. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 18:41 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
36. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 18:47 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
37. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 19:02 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
38. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 19:11 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
39. | Mixte | 8 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 19:25 | Alevina Mixte | Llistat de sortida | Resultats |
19:53 - Cerimònia de Medalles Rova 39 | |||||||
19:57 - Cerimònia de Medalles Combinada 2012 femenina/2021 masculina/2011 femenina | |||||||
20:09 - Cerimònia de Premiació Equips | |||||||
20:19 - Sortida Esportistes |