![]() |
Seguiment del Campionat Combinat |
| Rècords establerts per prova |
| Masc. | Fem. | ||||||||||
| Lliure | Lliure | ||||||||||
| 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 400m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 400m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Esquena | Esquena | ||||||||||
| 50m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 50m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Braça | Braça | ||||||||||
| 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Papallona | Papallona | ||||||||||
| 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Estils | Estils | ||||||||||
| 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Estils Relleu | Estils Relleu | ||||||||||
| 4 x 100m | Final contrarellotge | Alevins | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | Alevins | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Altres proves | |||||||
| 39. | Mixte | 8 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:37 | Alevina Mixta | Llistat de sortida | Resultats |
| Rècords establerts per prova |
| 1 - Divendres, 31 de Gener de 2025 - 31/01/2025 | |||||||
| 14:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 15:05 a15:40 - 1r Torn Escalfament 35' | |||||||
| 15:30 - Fi Formulari No Presentats | |||||||
| 15:40 a 16:15 - 2n Torn Escalfament 35' | |||||||
| 1. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 16:30 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 2. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 17:42 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 3. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 18:16 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 4. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 18:50 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| Sortida Esportistes | |||||||
| Rècords establerts per prova |
| 2 - Dissabte, 1 de Febrer de 2025 - 01/02/2025 | |||||||
| 07:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 08:05 a 08:40 - 1r Torn Escalfament 35' | |||||||
| 08:30 - Fi Formulari No Presentats i Relleus | |||||||
| 08:40 a 9:15 - 2n Torn Escalfament 35' | |||||||
| 5. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 9:30 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 6. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 10:15 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 7. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 10:49 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 8. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 11:35 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 9. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:41 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 10. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 11:53 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 11. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 11:59 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 12. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 12:07 | Alevina Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
| Cerimònia Medalles Prova 12 | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| 3 - Dissabte, 1 de Febrer de 2025 - 01/02/2025 | |||||||
| 14:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 15:05 a15:40 - 1r Torn Escalfament 35' | |||||||
| 15:30 - Fi Formulari No Presentats i Relleus | |||||||
| 15:40 a 16:15 - 2n Torn Escalfament 35' | |||||||
| 13. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 16:30 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 14. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 17:16 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 15. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 17:49 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 16. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 18:34 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 17. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 18:41 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 18. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 18:50 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 19. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 18:59 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 20. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 19:05 | Alevina Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
| Cerimònia Medalles Prova 20 | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| Rècords establerts per prova |
| 4 - Diumenge, 2 de Febrer de 2025 - 02/02/2025 | |||||||
| 07:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 08:05 a 08:40 - 1r Torn Escalfament 35' | |||||||
| 08:40 a 9:15 - 2n Torn Escalfament 35' | |||||||
| 08:30 - Fi Formulari No Presentats | |||||||
| 21. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 9:30 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 22. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 9:41 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 23. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | 9:59 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 24. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 10:12 | 13 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 25. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 10:25 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 26. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 11:08 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 27. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:14 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 28. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 11:23 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 29. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 11:32 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| Cerimònia Medalles Combinada 2012 masculina | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| 5 - Diumenge, 2 de Febrer de 2025 - 02/02/2025 | |||||||
| 14:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 15:05 a15:40 - 1r Torn Escalfament 35' | |||||||
| 15:30 - Fi Formulari No Presentats i Relleus | |||||||
| 15:40 a 16:15 - 2n Torn Escalfament 35' | |||||||
| 30. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 16:30 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 31. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 16:42 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 32. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | 16:56 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 33. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 17:14 | 13 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 34. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 17:25 | 12 anys masculí | Llistat de sortida | Resultats |
| 35. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 18:05 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 36. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 18:14 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 37. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 18:22 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 38. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 18:29 | 12 anys femení | Llistat de sortida | Resultats |
| 39. | Mixte | 8 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:37 | Alevina Mixta | Llistat de sortida | Resultats |
| Cerimònia Medalles Prova 39 | |||||||
| Cerimònia Medalles Combinada 2013 Masculina i Femenina i 2012 Femenina | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||