Llistats de Sortida Tarda | ![]() |
Puntuació RudolFCN | ![]() |
Punts per Equip CCH Infantil | Rècords establerts per prova |
Punts per Equip CCH Infantil | Rècords establerts per prova |
1 - Divendres, 29 de Novembre de 2024 - 29/11/2024 | |||||||
07:30: Obertura Instal·lacions | |||||||
07:45 - 08:30: 1r Escalfament 45' - Proves 01 - 05 | |||||||
08:30: Fi Formularis Baixes | |||||||
08:30 - 09:15: 2n Escalfament 45' - Proves 06 - 11 | |||||||
09:15: Muntatge Piscina | |||||||
09:30: Inici Competició | |||||||
1. | Masc. | 400m Estils | Sèries lentes | 9:30 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
2. | Fem. | 400m Lliure | Sèries lentes | 9:36 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
3. | Masc. | 100m Lliure | Prelim | 10:00 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
4. | Fem. | 50m Lliure | Prelim | 10:13 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
5. | Masc. | 100m Braça | Prelim | 10:21 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
6. | Fem. | 50m Braça | Prelim | 10:32 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
7. | Masc. | 200m Papallona | Prelim | 10:41 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
8. | Fem. | 100m Papallona | Prelim | 10:51 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
9. | Masc. | 50m Esquena | Prelim | 11:02 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Fem. | 200m Esquena | Prelim | 11:12 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
+5' Termini Entrega Baixes Finals | |||||||
11. | Masc. | 800m Lliure | Sèries lentes | 11:38 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
Sortida Esportistes | |||||||
2 - Divendres, 29 de Novembre de 2024 - 29/11/2024 | |||||||
15:00 Obertura Instal·lacions | |||||||
15:15 - 15:45: Escalfament no participants en sessió de tarda | |||||||
15:45 - 16:45: Escalfament Finalistes i Rellevistes | |||||||
16:00: Fi Formulari de Relleus | |||||||
16:45: Muntatge Piscina | |||||||
17:00: Inici Competició | |||||||
1. | Masc. | 400m Estils | Sèrie Ràpida | 17:00 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
2. | Fem. | 400m Lliure | Sèrie Ràpida | 17:13 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
3. | Masc. | 100m Lliure | Final | 17:26 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
4. | Fem. | 50m Lliure | Final | 17:30 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
5. | Masc. | 100m Braça | Final | 17:34 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
6. | Fem. | 50m Braça | Final | 17:38 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimòni a Entrega de Medalles | |||||||
7. | Masc. | 200m Papallona | Final | 17:54 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
8. | Fem. | 100m Papallona | Final | 18:01 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
9. | Masc. | 50m Esquena | Final | 18:06 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Fem. | 200m Esquena | Final | 18:10 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
11. | Masc. | 800m Lliure | Sèrie Ràpida | 18:19 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimòni a Entrega de Medalles | |||||||
12. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 18:51 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
13. | Masc. | 4 x 200m Lliure | Final contrarellotge | 19:04 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimòni a Entrega de Medalles | |||||||
Sortida Esportistes |
Punts per Equip CCH Infantil | Rècords establerts per prova |
3 - Dissabte, 30 de Novembre de 2024 - 30/11/2024 | |||||||
07:30: Obertura Instal·lacions | |||||||
07:45 - 08:30: 1r Escalfament 45' - Proves 14-18 | |||||||
08:30 - 09:15: 2n Escalfament 45' - Proves 19-24 | |||||||
09:30: Inici Competició | |||||||
09:15: Muntatge Piscina | |||||||
08:30: Fi Formularis Baixes | |||||||
14. | Fem. | 400m Estils | Sèries lentes | 9:30 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
15. | Masc. | 400m Lliure | Sèries lentes | 9:43 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Fem. | 200m Lliure | Prelim | 10:06 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
17. | Masc. | 50m Lliure | Prelim | 10:26 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
18. | Fem. | 200m Braça | Prelim | 10:35 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
19. | Masc. | 50m Braça | Prelim | 10:59 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
20. | Fem. | 50m Papallona | Prelim | 11:07 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
21. | Masc. | 100m Papallona | Prelim | 11:15 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
22. | Fem. | 100m Esquena | Prelim | 11:23 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
23. | Masc. | 200m Esquena | Prelim | 11:43 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
+5' Termini Entrega Baixes Finals | |||||||
24. | Fem. | 1500m Lliure | Sèries lentes | 12:00 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
Sortida Esportistes | |||||||
4 - Dissabte, 30 de Novembre de 2024 - 30/11/2024 | |||||||
15:00 Obertura Instal·lacions | |||||||
15:15 - 15:45: Escalfament no participants en sessió de tarda | |||||||
15:45 - 16:45: Escalfament Finalistes i Rellevistes | |||||||
16:00: Fi Formulari de Relleus | |||||||
16:45: Muntatge Piscina | |||||||
17:00: Inici Competició | |||||||
14. | Fem. | 400m Estils | Sèrie Ràpida | 17:00 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
15. | Masc. | 400m Lliure | Sèrie Ràpida | 17:14 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Fem. | 200m Lliure | Final | 17:26 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
17. | Masc. | 50m Lliure | Final | 17:33 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
18. | Fem. | 200m Braça | Final | 17:36 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
19. | Masc. | 50m Braça | Final | 17:45 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimòni a Entrega de Medalles | |||||||
20. | Fem. | 50m Papallona | Final | 18:00 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
21. | Masc. | 100m Papallona | Final | 18:03 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
22. | Fem. | 100m Esquena | Final | 18:08 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
23. | Masc. | 200m Esquena | Final | 18:13 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
24. | Fem. | 1500m Lliure | Sèrie Ràpida | 18:22 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimòni a Entrega de Medalles | |||||||
25. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 19:17 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
26. | Fem. | 4 x 200m Lliure | Final contrarellotge | 19:30 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimòni a Entrega de Medalles | |||||||
Sortida Esportistes |
Punts per Equip CCH Infantil | Rècords establerts per prova |
5 - Diumenge, 1 de Desembre de 2024 - 01/12/2024 | |||||||
07:30: Obertura Instal·lacions | |||||||
08:30: Fi Formularis Baixes | |||||||
09:15: Muntatge Piscina | |||||||
09:30: Inici Competició | |||||||
08:30 - 09:15: 2n Escalfament 45' - Proves 32-38 | |||||||
07:45 - 08:30: 1r Escalfament 45' - Proves 27-32 | |||||||
27. | Masc. | 200m Estils | Prelim | 9:30 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
28. | Fem. | 200m Estils | Prelim | 9:47 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
29. | Masc. | 50m Papallona | Prelim | 10:12 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
30. | Fem. | 200m Papallona | Prelim | 10:18 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
31. | Masc. | 200m Lliure | Prelim | 10:29 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
32. | Fem. | 100m Lliure | Prelim | 10:45 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
33. | Masc. | 100m Esquena | Prelim | 10:56 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
34. | Fem. | 50m Esquena | Prelim | 11:07 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
35. | Masc. | 200m Braça | Prelim | 11:24 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
36. | Fem. | 100m Braça | Prelim | 11:43 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
+5' Termini Entrega Baixes Finals | |||||||
37. | Masc. | 1500m Lliure | Sèries lentes | 11:56 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
38. | Fem. | 800m Lliure | Sèries lentes | 12:17 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
Sortida Esportistes | |||||||
6 - Diumenge, 1 de Desembre de 2024 - 01/12/2024 | |||||||
15:00 Obertura Instal·lacions | |||||||
15:15 - 16:15: Escalfament Únic | |||||||
16:00: Fi Formulari de Relleus | |||||||
16:15: Muntatge Piscina | |||||||
16:30: Inici Competició | |||||||
27. | Masc. | 200m Estils | Final | 16:30 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
28. | Fem. | 200m Estils | Final | 16:37 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
29. | Masc. | 50m Papallona | Final | 16:45 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
30. | Fem. | 200m Papallona | Final | 16:48 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
31. | Masc. | 200m Lliure | Final | 16:56 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
32. | Fem. | 100m Lliure | Final | 17:03 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimòni a Entrega de Medalles | |||||||
33. | Masc. | 100m Esquena | Final | 17:19 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
34. | Fem. | 50m Esquena | Final | 17:25 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
35. | Masc. | 200m Braça | Final | 17:29 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
36. | Fem. | 100m Braça | Final | 17:37 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
37. | Masc. | 1500m Lliure | Sèrie Ràpida | 17:43 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
38. | Fem. | 800m Lliure | Sèrie Ràpida | 18:26 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimòni a Entrega de Medalles | |||||||
39. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 19:02 | Infantil Masculina | Llistat de sortida | Resultats |
40. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 19:16 | Infantil Femenina | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimònia Entrega de Medalles | |||||||
Cerimònia Premiació per Equips | |||||||
Cerimònia Premis RudolFCN | |||||||
Sortida Esportistes |