VII Campionat de Catalunya de Natació Màsters d´Hivern - P25 | Piscina Curta (25m) |
Manresa (ESP) | 18 - 19/1/2025 |
Sumari d'inscrits per club | Millor rendiment per punts |
Medaller | Rècords establerts per prova |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Lliure | Lliure | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
400m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 400m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Esquena | Esquena | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Braça | Braça | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Papallona | Papallona | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils | Estils | ||||||||||
100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
400m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | 400m | Final contrarellotge | 20 + | Llistat de sortida | Resultats | ||
Lliure Relleu | Lliure Relleu | ||||||||||
4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils Relleu | Estils Relleu | ||||||||||
4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 50m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats | ||
Altres proves | |||||||
101. | Masc. | Només neden proves relleus | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | |
102. | Fem. | Només neden proves relleus | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | |
34. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 16:00 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
12. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 16:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
33. | Mixte | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 12:34 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
11. | Mixte | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 13:08 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Sumari d'inscrits per club | Millor rendiment per punts |
Medaller | Rècords establerts per prova |
1 - Dissabte, 18 de Gener de 2025, 1ª Jornada - 1ª Sessió - 18/1/2025 - 9:00 | |||||||
07:45 - Accés instal.lació | |||||||
07:50 - Inici Escalfament (torn nº 1) | |||||||
08:00 - Tancament entrega baixes i relleus - 1a sessió | |||||||
08:20 - Fi Escalfament (torn nº 1) | |||||||
08:20 - Inici Escalfament (torn nº 2) | |||||||
08:50 - Fi Escalfament (torn nº 2) | |||||||
08:50 - Preparació piscina | |||||||
09:00 - Inici competició | |||||||
1. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 9:00 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
2. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 9:19 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
3. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 9:47 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
4. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 10:13 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
5. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | 10:39 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
6. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | 10:57 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
7. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:28 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
8. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:42 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
9. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 12:04 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 12:27 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
Entrega premi nedador i nedadora + edat | |||||||
11. | Mixte | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | 13:08 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Fi 1ª Jornada-1ª Sessió | |||||||
Sortida nedadors/es instal.lació | |||||||
2 - Dissabte, 18 de Gener de 2025, 1ª Jornada - 2ª Sessió - 18/1/2025 - 16:30 | |||||||
15:00 - Accés instal.lació | |||||||
15:10 - Inici Escalfament (torn nº 1) | |||||||
15:30 - Tancament entrega baixes i relleus - 2a sessió | |||||||
15:40 - Fi Escalfament (torn nº 1) | |||||||
15:45 - Inici Escalfament (torn nº 2) | |||||||
16:15 - Fi Escalfament (torn nº 2) | |||||||
16:15 - Preparació piscina | |||||||
16:30 - Inici competició | |||||||
12. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 16:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
13. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 17:00 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
14. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 17:12 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
15. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 17:37 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 17:52 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
17. | Fem. | 100m Estils | Final contrarellotge | 18:13 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
18. | Masc. | 100m Estils | Final contrarellotge | 18:33 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
19. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 19:04 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
20. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 19:18 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
21. | Fem. | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 19:41 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
22. | Masc. | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 19:56 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Fi 1ª Jornada-2ª Sessió | |||||||
Sortida nedadors/es instal.lació |
Sumari d'inscrits per club | Millor rendiment per punts |
Medaller | Rècords establerts per prova |
3 - Diumenge, 19 de Gener de 2025, 2ª Jornada - 1ª Sessió - 19/1/2025 - 9:30 | |||||||
08:00 - Accés instal.lació | |||||||
08:10 - Inici Escalfament (torn nº 1) | |||||||
08:30 - Tancament entrega baixes i relleus - 3a sessió | |||||||
08:40 - Fi Escalfament (torn nº 1) | |||||||
08:45 - Inici Escalfament (torn nº 2) | |||||||
09:15 - Fi Escalfament (torn nº 2) | |||||||
09:15 - Preparació piscina | |||||||
09:30 - Inici competició | |||||||
23. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 9:30 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
24. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 9:51 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
25. | Masc. | 400m Estils | Final contrarellotge | 10:11 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
26. | Fem. | 400m Estils | Final contrarellotge | 10:26 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
27. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 10:36 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
28. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 11:16 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
29. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 11:42 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
30. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 11:56 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
31. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 12:05 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
32. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 12:19 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
33. | Mixte | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 12:34 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Fi 2ª Jornada-1ª Sessió | |||||||
Sortida nedadors/es instal.lació | |||||||
4 - Diumenge, 19 de Gener de 2025, 2ª Jornada - 2ª Sessió - 19/1/2025 - 16:00 | |||||||
15:00 - Accés instal.lació | |||||||
15:00 - Tancament entrega baixes i relleus - 4a sessió | |||||||
15:10 - Inici Escalfament (únic) | |||||||
15:50 - Fi escalfament (únic) | |||||||
15:50 - Preparació piscina | |||||||
Inici competició | |||||||
34. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 16:00 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
35. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 16:22 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
36. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 16:42 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
37. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 16:55 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
38. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 17:18 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
39. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 17:35 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
40. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 17:48 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
41. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 17:52 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
42. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 18:20 | 2005 i majors | Llistat de sortida | Resultats |
43. | Masc. | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:41 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
44. | Fem. | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 19:02 | AG 80 - 399 | Llistat de sortida | Resultats |
Premis Taula Catalana General (ind) | |||||||
Premis medaller competició (clubs) | |||||||
Fi 2ª Jornada-2ª Sessió | |||||||
Sortida nedadors/es instal.lació | |||||||
5 - RELLEVISTES - 19/1/2025 | |||||||
101. | Masc. | Només neden proves relleus | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | |
102. | Fem. | Només neden proves relleus | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... |