Millor rendiment per punts |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Lliure | Lliure | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
1500m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 1500m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
Esquena | Esquena | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
Braça | Braça | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
Papallona | Papallona | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | ||
Estils | Estils | ||||||||||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Millor rendiment per punts |
1 - Dissabte, 17 de Maig de 2025 - 17/05/2025 | |||||||
07:30 - Obertura Instal.lacions | |||||||
07:30 - Escalfament 40' | |||||||
08:00 - Finalització Baixes (101 a 801, 9 a16) | |||||||
08:10 - Escalfament 40' | |||||||
09:00 - Inici Competició | |||||||
1/16 de Final Especial Velocitat | |||||||
101. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 9:00 | 1/16 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
201. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 9:07 | 1/16 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
301. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 9:14 | 1/16 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
401. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 9:24 | 1/16 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
501. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 9:34 | 1/16 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
601. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 9:42 | 1/16 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
701. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 9:49 | 1/16 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
801. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 9:56 | 1/16 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
Proves de 200 | |||||||
9. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 10:03 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 10:09 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
11. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | 10:19 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
12. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | 10:29 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
13. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 10:40 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
14. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 10:55 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimònia Entrega de Medalles Proves 09 a 14 | |||||||
1/8 de Final Especial Velocitat | |||||||
102. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 11:22 | 1/8 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
202. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 11:25 | 1/8 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
302. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 11:29 | 1/8 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
402. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 11:34 | 1/8 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
502. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 11:39 | 1/8 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
602. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 11:43 | 1/8 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
702. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 11:47 | 1/8 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
802. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 11:50 | 1/8 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
Sèries Lentes de 1500Lliure | |||||||
15. | Fem. | 1500m Lliure | Sèries lentes | 11:53 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Masc. | 1500m Lliure | Sèries lentes | 12:14 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
2 - Dissabte, 17 de Maig de 2025 - 17/05/2025 | |||||||
14:45 - Obertura Instal·lacions | |||||||
14:55 - Inici Escalfament 55' | |||||||
15:00 - Finalització Baixes (17 a 20) | |||||||
16:00 - Inici Competició | |||||||
1/4 de Final Especial Velocitat | |||||||
103. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 16:00 | 1/4 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
203. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 16:03 | 1/4 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
303. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 16:07 | 1/4 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
403. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 16:12 | 1/4 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
503. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 16:17 | 1/4 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
603. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 16:21 | 1/4 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
703. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 16:24 | 1/4 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
803. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 16:28 | 1/4 de Final | Llistat de sortida | Resultats |
Sèries Ràpides 1500Lliure | |||||||
15. | Fem. | 1500m Lliure | Sèrie Ràpida | 16:31 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Masc. | 1500m Lliure | Sèrie Ràpida | 16:52 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Semifinals Especial Velocitat | |||||||
104. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 17:11 | 1/2 Final | Llistat de sortida | Resultats |
204. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 17:14 | 1/2 Final | Llistat de sortida | Resultats |
304. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 17:16 | 1/2 Final | Llistat de sortida | Resultats |
404. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 17:20 | 1/2 Final | Llistat de sortida | Resultats |
504. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 17:23 | 1/2 Final | Llistat de sortida | Resultats |
604. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 17:26 | 1/2 Final | Llistat de sortida | Resultats |
704. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 17:28 | 1/2 Final | Llistat de sortida | Resultats |
804. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 17:30 | 1/2 Final | Llistat de sortida | Resultats |
Proves de 200 | |||||||
17. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 17:33 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
18. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 17:44 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
19. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 17:55 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
20. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 18:05 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimònia Entrega de Medalles (Proves 15, 16 i 17 a 20) | |||||||
Finals Especial Velocitat | |||||||
105. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 18:35 | Final Especial Velocitat | Llistat de sortida | Resultats |
205. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 18:37 | Final Especial Velocitat | Llistat de sortida | Resultats |
305. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 18:38 | Final Especial Velocitat | Llistat de sortida | Resultats |
405. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 18:40 | Final Especial Velocitat | Llistat de sortida | Resultats |
505. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 18:42 | Final Especial Velocitat | Llistat de sortida | Resultats |
605. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 18:43 | Final Especial Velocitat | Llistat de sortida | Resultats |
705. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:45 | Final Especial Velocitat | Llistat de sortida | Resultats |
805. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:46 | Final Especial Velocitat | Llistat de sortida | Resultats |
Cerimònia Entrega de Medalles Especial Velocitat | |||||||
Cerimònia Premiació Ciutat de l'Hospitalet |