Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 2025 (Marenostrum) | Piscina Llarga (50m) |
BARCELONA (ESP) | 21 - 22/5/2025 |
Millor rendiment per punts | Rècords establerts per prova | Arxiu de resultats (Lenex) |
Millor rendiment per punts | Rècords establerts per prova | Arxiu de resultats (Lenex) |
1 - Dimecres, 21 de Maig de 2025 - 21/05/2025 | |||||||
07:00 - Facility Open | |||||||
07:00 to 08:45 - Warm Up | |||||||
09:00 - Competition Start | |||||||
2. | Fem. | 50m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
3. | Masc. | 50m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
4. | Fem. | 50m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
5. | Masc. | 400m Estils | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
6. | Fem. | 100m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
7. | Masc. | 100m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
8. | Fem. | 100m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
2nd Warm Up - 30' | |||||||
9. | Masc. | 50m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
10. | Fem. | 200m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
11. | Masc. | 200m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
12. | Fem. | 200m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
13. | Masc. | 100m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
14. | Fem. | 200m Estils | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
15. | Masc. | 200m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
400m Freestyle Women Fast Heats and Slow Heat (Last one) | |||||||
16. | Fem. | 400m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
800m Freestyle Men Slow Heat | |||||||
1. | Masc. | 800m Lliure | Sèries lentes | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
3. | Masc. | 50m Braça | Desempat Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
2 - Dimecres, 21 de Maig de 2025 - 21/05/2025 | |||||||
15:00 - Facility Open | |||||||
15:00 to 16:45 - Warm Up | |||||||
17:00 - A Finals Start | |||||||
19:00 to 19:25 - Warm Up | |||||||
19:30 - B Finals Start | |||||||
800m Free Fast Heat with the A Finals - Slow Heat with the B Finals | |||||||
1. | Masc. | 800m Lliure | Sèrie Ràpida | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
2. | Fem. | 50m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
3. | Masc. | 50m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
4. | Fem. | 50m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Medal Delivery Events: 01-02-03-04 | |||||||
5. | Masc. | 400m Estils | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
6. | Fem. | 100m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
7. | Masc. | 100m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
8. | Fem. | 100m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Medal Delivery Events: 05-06-07-08 | |||||||
9. | Masc. | 50m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
10. | Fem. | 200m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
11. | Masc. | 200m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
12. | Fem. | 200m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Medal Delivery Events: 09-10-11-12 | |||||||
13. | Masc. | 100m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
14. | Fem. | 200m Estils | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
15. | Masc. | 200m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
16. | Fem. | 400m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Medal Delivery Events: 13-14-15-16 |
Millor rendiment per punts | Rècords establerts per prova | Arxiu de resultats (Lenex) |
3 - Dijous, 22 de Maig de 2025 - 22/05/2025 | |||||||
07:00 - Facility Open | |||||||
07:00 to 08:45 - Warm Up | |||||||
09:00 - Competition Start | |||||||
18. | Masc. | 50m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
19. | Fem. | 50m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
20. | Masc. | 50m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
21. | Fem. | 400m Estils | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
22. | Masc. | 100m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
23. | Fem. | 100m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
24. | Masc. | 100m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
2nd Warm Up - 30' | |||||||
25. | Fem. | 50m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
26. | Masc. | 200m Esquena | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
27. | Fem. | 200m Braça | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
28. | Masc. | 200m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
29. | Fem. | 100m Papallona | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
30. | Masc. | 200m Estils | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
31. | Fem. | 200m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
400m Freestyle Men Slow Heats First Fast Heats | |||||||
32. | Masc. | 400m Lliure | Prelim | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
4 - Dijous, 22 de Maig de 2025 - 22/05/2025 | |||||||
15:00 - Facility Open | |||||||
15:00 to 16:45 - Warm Up | |||||||
17:00 - A Finals Start | |||||||
19:00 to 19:25 - Warm Up | |||||||
19:30 - B Finals Start | |||||||
1500m Free Fast Heat with the A Finals - Slow Heat with the B Finals | |||||||
17. | Fem. | 1500m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
18. | Masc. | 50m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
19. | Fem. | 50m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
20. | Masc. | 50m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Medal Delivery Events: 17-18-19-20 | |||||||
21. | Fem. | 400m Estils | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
22. | Masc. | 100m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
23. | Fem. | 100m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
24. | Masc. | 100m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Medal Delivery Events: 21-22-23-24 | |||||||
25. | Fem. | 50m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
26. | Masc. | 200m Esquena | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
27. | Fem. | 200m Braça | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
28. | Masc. | 200m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Medal Delivery Events: 25-26-27-28 | |||||||
29. | Fem. | 100m Papallona | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
30. | Masc. | 200m Estils | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
31. | Fem. | 200m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
32. | Masc. | 400m Lliure | Final | Open | Llistat de sortida | Resultats | |
Medal Delivery Events: 29-30-31-32 | |||||||
19:30 - B Finals Start |