![]() |
Seguiment del Campionat Combinat |
![]() |
Classificacio per Equips |
| Rècords establerts per prova |
| Masc. | Fem. | ||||||||||
| Lliure | Lliure | ||||||||||
| 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 400m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 400m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Esquena | Esquena | ||||||||||
| 50m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 50m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 50m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Braça | Braça | ||||||||||
| 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Papallona | Papallona | ||||||||||
| 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 100m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Estils | Estils | ||||||||||
| 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 200m | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Estils Relleu | Estils Relleu | ||||||||||
| 4 x 100m | Final contrarellotge | Aleví | Llistat de sortida | Resultats | 4 x 100m | Final contrarellotge | Aleví | Llistat de sortida | Resultats | ||
| Altres proves | |||||||
| 39. | Mixte | 8 x 50m Lliure | Final contrarellotge | Aleví | Llistat de sortida | Resultats | 18:41 |
| Rècords establerts per prova |
| 1 - Divendres, 30 de Gener de 2026 - 30/01/2026 | |||||||
| 14:50 - Obertura Inscripcions | |||||||
| 15:05 - 1r Escalfament 35' | |||||||
| 15:30 - Tancament Formularis | |||||||
| 15:40 - 2n Escalfament 35' | |||||||
| 16:30 - Inici Competició | |||||||
| 1. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 16:30 |
| 2. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Avaluació Subaquàtic | Llistat de sortida | Resultats | 17:42 |
| 3. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Avaluació Subaquàtic | Llistat de sortida | Resultats | 18:16 |
| 4. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:50 |
| Sortida Esportistes | |||||||
| Rècords establerts per prova |
| 2 - Dissabte, 31 de Gener de 2026 - 31/01/2026 | |||||||
| 07:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 08:05 - 1r Escalfament 35' | |||||||
| 0830 - Tancament Formularis | |||||||
| 08:40 - 2n Escalfament 35' | |||||||
| 09:30 - Inici Competició | |||||||
| 5. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 9:30 |
| 6. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Avaluació Subaquàtic | Llistat de sortida | Resultats | 10:15 |
| 7. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 10:49 |
| 8. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 11:35 |
| 9. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 11:41 |
| 10. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 11:53 |
| 11. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 11:59 |
| 12. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Aleví | Llistat de sortida | Resultats | 12:07 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| 3 - Dissabte, 31 de Gener de 2026 - 31/01/2026 | |||||||
| 14:50 - Obertura Inscripcions | |||||||
| 15:05 - 1r Escalfament 35' | |||||||
| 15:30 - Tancament Formularis | |||||||
| 15:40 - 2n Escalfament 35' | |||||||
| 16:30 - Inici Competició | |||||||
| 13. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 16:30 |
| 14. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Avaluació Subaquàtic | Llistat de sortida | Resultats | 17:16 |
| 15. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 17:49 |
| 16. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:34 |
| 17. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:41 |
| 18. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:50 |
| 19. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:59 |
| 20. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Aleví | Llistat de sortida | Resultats | 19:07 |
| Sortida Esportistes | |||||||
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| Rècords establerts per prova |
| 4 - Diumenge, 1 de Febrer de 2026 - 01/02/2026 | |||||||
| 07:50 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 08:05 - 1r Escalfament 35' | |||||||
| 0830 - Tancament Formularis | |||||||
| 08:40 - 2n Escalfament 35' | |||||||
| 09:30 - Inici Competició | |||||||
| 21. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 9:30 |
| 22. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 9:41 |
| 23. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 9:59 |
| 24. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 10:12 |
| 25. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 10:25 |
| 26. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 11:08 |
| 27. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 11:14 |
| 28. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 11:23 |
| 29. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 11:32 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| 5 - Diumenge, 1 de Febrer de 2026 - 01/02/2026 | |||||||
| 14:50 - Obertura Inscripcions | |||||||
| 15:05 - 1r Escalfament 35' | |||||||
| 15:30 - Tancament Formularis | |||||||
| 15:40 - 2n Escalfament 35' | |||||||
| 16:30 - Inici Competició | |||||||
| 30. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 16:30 |
| 31. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 16:42 |
| 32. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 16:56 |
| 33. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 13 anys | Llistat de sortida | Resultats | 17:14 |
| 34. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 17:28 |
| 35. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:08 |
| 36. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:15 |
| 37. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:24 |
| 38. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 12 anys | Llistat de sortida | Resultats | 18:33 |
| 39. | Mixte | 8 x 50m Lliure | Final contrarellotge | Aleví | Llistat de sortida | Resultats | 18:41 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| Cerimònia Premiació Combinats | |||||||
| Cerimònia Premiació Equips | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||