| Rècords establerts per prova |
| Altres proves | |||||||
| 41. | Mixte | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:00 |
| Rècords establerts per prova |
| 1 - Dijous, 11 de Desembre de 2025 - 11/12/2025 | |||||||
| 07:30 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 07:45 - 1r Escalfament 45' | |||||||
| 08:30 - Tancament Formularis | |||||||
| 08:30 - 2n Escalfament 45' | |||||||
| 09:30 - Inici Competició | |||||||
| 3. | Masc. | 200m Estils | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:30 |
| 4. | Fem. | 200m Estils | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:54 |
| 5. | Masc. | 50m Lliure | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:18 |
| 6. | Fem. | 50m Lliure | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:32 |
| 7. | Masc. | 100m Braça | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:43 |
| 8. | Fem. | 100m Braça | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:58 |
| +5' Entrega Baixes per Finals | |||||||
| 1. | Masc. | 1500m Lliure | Sèries lentes | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:08 |
| Sortida Esportistes | |||||||
| 2 - Dijous, 11 de Desembre de 2025 - 11/12/2025 | |||||||
| 15:00 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 15:15 - 1r Escalfament 30' | |||||||
| 15:45 - 2n Escalfament 60' | |||||||
| 16:00 - Tancament Formularis | |||||||
| 17:00 - Inci Competició | |||||||
| 1. | Masc. | 1500m Lliure | Sèrie Ràpida | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:00 |
| 2. | Fem. | 1500m Lliure | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:40 |
| 3. | Masc. | 200m Estils | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:24 |
| 4. | Fem. | 200m Estils | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:37 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| 5. | Masc. | 50m Lliure | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:59 |
| 6. | Fem. | 50m Lliure | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:07 |
| 7. | Masc. | 100m Braça | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:14 |
| 8. | Fem. | 100m Braça | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:24 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| 9. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:42 |
| 10. | Fem. | 4 x 200m Lliure | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:54 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| Rècords establerts per prova |
| 3 - Divendres, 12 de Desembre de 2025 - 12/12/2025 | |||||||
| 07:30 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 08:30 - 2n Escalfament 45' | |||||||
| 09:30 - Inici Competició | |||||||
| 08:30 - Tancament Formularis | |||||||
| 07:45 - 1r Escalfament 45' | |||||||
| 11. | Masc. | 400m Lliure | Sèries lentes | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:30 |
| 12. | Fem. | 400m Lliure | Sèries lentes | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:56 |
| 13. | Masc. | 50m Esquena | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:07 |
| 14. | Fem. | 50m Esquena | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:27 |
| 15. | Masc. | 200m Braça | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:46 |
| 16. | Fem. | 200m Braça | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:06 |
| 17. | Masc. | 100m Papallona | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:24 |
| 18. | Fem. | 100m Papallona | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:38 |
| +5' Entrega Baixes per Finals | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| 4 - Divendres, 12 de Desembre de 2025 - 12/12/2025 | |||||||
| 15:00 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 15:15 - 1r Escalfament 30' | |||||||
| 15:45 - 2n Escalfament 60' | |||||||
| 16:00 - Tancament Formularis | |||||||
| 17:00 - Inci Competició | |||||||
| 11. | Masc. | 400m Lliure | Sèrie Ràpida | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:00 |
| 12. | Fem. | 400m Lliure | Sèrie Ràpida | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:13 |
| 13. | Masc. | 50m Esquena | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:27 |
| 14. | Fem. | 50m Esquena | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:36 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| 15. | Masc. | 200m Braça | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:53 |
| 16. | Fem. | 200m Braça | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:07 |
| 17. | Masc. | 100m Papallona | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:22 |
| 18. | Fem. | 100m Papallona | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:31 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| 19. | Masc. | 4 x 200m Lliure | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:49 |
| 20. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:09 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| Rècords establerts per prova |
| 5 - Dissabte, 13 de Desembre de 2025 - 13/12/2025 | |||||||
| 07:30 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 07:45 - 1r Escalfament 45' | |||||||
| 08:30 - Tancament Formularis | |||||||
| 08:30 - 2n Escalfament 45' | |||||||
| 09:30 - Inici Competició | |||||||
| 21. | Masc. | 400m Estils | Sèries lentes | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:30 |
| 22. | Fem. | 400m Estils | Sèries lentes | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:53 |
| 23. | Masc. | 50m Papallona | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:59 |
| 24. | Fem. | 50m Papallona | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:14 |
| 25. | Masc. | 200m Esquena | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:24 |
| 26. | Fem. | 200m Esquena | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:47 |
| 27. | Masc. | 200m Lliure | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:08 |
| 28. | Fem. | 200m Lliure | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:33 |
| +5' Entrega Baixes per Finals | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| 23. | Masc. | 50m Papallona | Desempat Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | |
| 6 - Dissabte, 13 de Desembre de 2025 - 13/12/2025 | |||||||
| 15:00 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 15:15 - 1r Escalfament 30' | |||||||
| 15:45 - 2n Escalfament 60' | |||||||
| 16:00 - Tancament Formularis | |||||||
| 17:00 - Inci Competició | |||||||
| 21. | Masc. | 400m Estils | Sèrie Ràpida | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:00 |
| 22. | Fem. | 400m Estils | Sèrie Ràpida | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:14 |
| 23. | Masc. | 50m Papallona | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:29 |
| 24. | Fem. | 50m Papallona | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:37 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| 25. | Masc. | 200m Esquena | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:52 |
| 26. | Fem. | 200m Esquena | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:07 |
| 27. | Masc. | 200m Lliure | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:22 |
| 28. | Fem. | 200m Lliure | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:35 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| 29. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:56 |
| 30. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:09 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||
| Rècords establerts per prova |
| 7 - Diumenge, 14 de Desembre de 2025 - 14/12/2025 | |||||||
| 07:30 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 07:45 - 1r Escalfament 45' | |||||||
| 08:30 - Tancament Formularis | |||||||
| 08:30 - 2n Escalfament 45' | |||||||
| 09:30 - Inici Competició | |||||||
| 33. | Masc. | 200m Papallona | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:30 |
| 34. | Fem. | 200m Papallona | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:42 |
| 35. | Masc. | 100m Lliure | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 9:48 |
| 36. | Fem. | 100m Lliure | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:06 |
| 37. | Masc. | 50m Braça | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:22 |
| 38. | Fem. | 50m Braça | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:34 |
| 39. | Masc. | 100m Esquena | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 10:44 |
| 40. | Fem. | 100m Esquena | Prelim | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:04 |
| +5' Entrega Baixes per Finals | |||||||
| 31. | Masc. | 800m Lliure | Sèries lentes | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:23 |
| 32. | Fem. | 800m Lliure | Sèries lentes | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 11:54 |
| Sortida Esportistes | |||||||
| 8 - Diumenge, 14 de Desembre de 2025 - 14/12/2025 | |||||||
| 15:00 - Obertura Instal·lacions | |||||||
| 15:15 - Escalfament 60' | |||||||
| 15:30 - Tancament Formularis | |||||||
| 16:30 - Inici Competició | |||||||
| 31. | Masc. | 800m Lliure | Sèrie Ràpida | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 16:30 |
| 32. | Fem. | 800m Lliure | Sèrie Ràpida | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 16:53 |
| 33. | Masc. | 200m Papallona | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:17 |
| 34. | Fem. | 200m Papallona | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:30 |
| 35. | Masc. | 100m Lliure | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 17:44 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| 36. | Fem. | 100m Lliure | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:03 |
| 37. | Masc. | 50m Braça | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:13 |
| 38. | Fem. | 50m Braça | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:20 |
| 39. | Masc. | 100m Esquena | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:28 |
| 40. | Fem. | 100m Esquena | Final | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 18:39 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| 41. | Mixte | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Júnior | Llistat de sortida | Resultats | 19:00 |
| Cerimònia Entrega Medalles | |||||||
| Cerimònia Premiació per Equips | |||||||
| Cerimònia Premis RudolFCN | |||||||
| Sortida Esportistes | |||||||